Jarak Antar Kota III
| Nama Kota | Lumajang | Bondowoso | Situbondo | Jember | Banyuwangi | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 1 | Surabaya | 145 | 191 | 194 | 197 | 288 |
| 2 | Gresik | 163 | 209 | 212 | 215 | 306 |
| 3 | Sidoarjo | 122 | 168 | 171 | 174 | 265 |
| 4 | Mojokerto | 146 | 192 | 195 | 198 | 289 |
| 5 | Jombang | 176 | 222 | 225 | 228 | 319 |
| 6 | Bojonegoro | 253 | 298 | 202 | 305 | 396 |
| 7 | Lamongan | 190 | 236 | 239 | 242 | 333 |
| 8 | Tuban | 248 | 284 | 297 | 300 | 391 |
| 9 | Madiun | 266 | 312 | 315 | 338 | 407 |
| 10 | Ngawi | 278 | 324 | 327 | 330 | 42 |
| 11 | Magetan | 290 | 336 | 339 | 342 | 433 |
| 12 | Ponorogo | 211 | 341 | 344 | 347 | 438 |
| 13 | Pacitan | 276 | 390 | 421 | 358 | 462 |
| 14 | Kediri | 217 | 386 | 289 | 299 | 383 |
| 15 | Nganjuk | 216 | 282 | 285 | 268 | 359 |
| 16 | Tulungagung | 205 | 297 | 300 | 303 | 394 |
| 17 | Blitar | 172 | 264 | 267 | 270 | 361 |
| 18 | Trenggalek | 236 | 328 | 331 | 334 | 425 |
| 19 | Malang | 117 | 194 | 189 | 192 | 259 |
| 20 | Pasuruan | 85 | 131 | 134 | 137 | 228 |
| 21 | Probolinggo | 46 | 92 | 95 | 96 | 189 |
| 22 | Lumajang | 0 | 105 | 140 | 72 | 177 |
| 23 | Bondowoso | 105 | 0 | 35 | 32 | 126 |
| 24 | Situbondo | 140 | 35 | 0 | 67 | 64 |
| 25 | Jember | 72 | 32 | 67 | 0 | 105 |
| 26 | Banyuwangi | 177 | 136 | 94 | 105 | 0 |
| 27 | Bangkalan | 173 | 219 | 222 | 225 | 316 |
| 28 | Sampang | 235 | 281 | 294 | 287 | 375 |
| 29 | Pamekasan | 268 | 314 | 317 | 320 | 411 |
| 30 | Sumenep | 320 | 369 | 369 | 372 | 463 |
