Jarak Antar Kota II
| Nama Kota | Kediri | Nganjuk | Tl.agung | Blitar | T.galek | Malang | Pasuruan | Pb.linggo | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| 1 | Surabaya | 123 | 119 | 154 | 167 | 186 | 86 | 60 | 99 |
| 2 | Gresik | 141 | 137 | 172 | 185 | 204 | 107 | 78 | 117 |
| 3 | Sidoarjo | 145 | 142 | 177 | 144 | 208 | 66 | 37 | 76 |
| 4 | Mojokerto | 74 | 70 | 105 | 118 | 137 | 89 | 61 | 100 |
| 5 | Jombang | 44 | 40 | 75 | 88 | 107 | 119 | 91 | 130 |
| 6 | Bojonegoro | 129 | 125 | 160 | 173 | 192 | 197 | 168 | 207 |
| 7 | Lamongan | 131 | 127 | 162 | 175 | 194 | 134 | 105 | 144 |
| 8 | Tuban | 126 | 122 | 157 | 170 | 189 | 191 | 163 | 202 |
| 9 | Madiun | 78 | 50 | 109 | 122 | 82 | 178 | 181 | 220 |
| 10 | Ngawi | 90 | 62 | 121 | 134 | 114 | 190 | 193 | 232 |
| 11 | Magetan | 102 | 74 | 133 | 146 | 106 | 202 | 205 | 244 |
| 12 | Ponorogo | 115 | 79 | 84 | 117 | 52 | 195 | 210 | 249 |
| 13 | Pacitan | 180 | 157 | 149 | 182 | 117 | 270 | 213 | 352 |
| 14 | Kediri | 0 | 28 | 31 | 44 | 63 | 100 | 156 | 194 |
| 15 | Nganjuk | 28 | 0 | 59 | 72 | 96 | 128 | 131 | 170 |
| 16 | Tulungagung | 31 | 59 | 0 | 33 | 32 | 111 | 66 | 205 |
| 17 | Blitar | 44 | 72 | 33 | 0 | 64 | 78 | 133 | 172 |
| 18 | Trenggalek | 63 | 90 | 32 | 64 | 0 | 142 | 197 | 236 |
| 19 | Malang | 100 | 26 | 111 | 78 | 142 | 0 | 55 | 94 |
| 20 | Pasuruan | 155 | 131 | 166 | 133 | 197 | 55 | 0 | 39 |
| 21 | Probolinggo | 194 | 170 | 205 | 172 | 236 | 94 | 39 | 0 |
| 22 | Lumajang | 217 | 216 | 205 | 172 | 236 | 117 | 85 | 46 |
| 23 | Bondowoso | 386 | 362 | 197 | 264 | 328 | 186 | 131 | 92 |
| 24 | Situbondo | 289 | 208 | 300 | 257 | 331 | 167 | 143 | 95 |
| 25 | Jember | 292 | 268 | 303 | 270 | 334 | 192 | 137 | 96 |
| 26 | Banyuwangi | 383 | 389 | 394 | 361 | 425 | 239 | 228 | 189 |
| 27 | Bangkalan | 151 | 147 | 182 | 195 | 214 | 117 | 86 | 127 |
| 28 | Sampang | 213 | 209 | 144 | 257 | 276 | 179 | 150 | 189 |
| 29 | Pamekasan | 246 | 242 | 277 | 290 | 309 | 212 | 183 | 222 |
| 30 | Sumenep | 286 | 294 | 329 | 342 | 361 | 264 |
