Jarak Antar Kabupaten-Kota di Jawa Timur

xxx

Mempermudah bagi Anda yang punya rencana atau sedang melakukan perjalanan, posting ini akan sangat membantu sebagai petunjuk, baik jarak antar kabupaten-kota, sekaligus ditampilkan jarak tempuh untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Semoga dengan tabel ini bermanfaat bagi Anda.

Salam dari Madura

Jarak Antar Kota I

Nama Kota Surabaya Gresik Sidoarjo Mojokerto Jombang Bojonegoro
1 2 3 4 5 6
1 Surabaya 0 18 23 49 79 108
2 Gresik 18 0 41 67 97 90
3 Sidoarjo 23 41 0 72 102 131
4 Mojokerto 49 67 72 0 30 115
5 Jombang 79 97 102 30 0 85
6 Bojonegoro 108 80 131 115 85 0
7 Lamongan 45 27 68 57 80 63
8 Tuban 103 95 126 110 82 65
9 Madiun 169 187 192 128 90 110
10 Ngawi 181 199 264 132 102 78
11 Magetan 193 211 216 144 114 113
12 Ponorogo 198 216 221 148 119 139
13 Pacitan 276 294 298 227 197 217
14 Kediri 123 141 146 74 44 129
15 Nganjuk 119 137 142 70 40 125
16 Tulungagung 154 172 177 105 75 160
17 Blitar 167 185 144 118 86 173
18 Trenggalek 196 204 206 137 107 192
19 Malang 89 107 66 89 119 197
20 Pasuruan 60 78 37 61 91 168
21 Probolinggo 90 117 76 100 130 207
22 Lumajang 145 163 122 146 176 253
23 Bondowoso 191 209 168 192 222 299
24 Situbondo 194 212 171 195 225 302
25 Jember 197 215 174 196 228 305
26 Banyuwangi 288 306 265 289 319 396
27 Bangkalan 28 46 51 77 107 136
28 Sampang 90 108 113 139 169 196
29 Pamekasan 123 141 145 172 202 231
30 Sumenep 175 193 196 224 254 283

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.